Dans le cœur battant des Cyclades, le zodiaque de Délos, inspiré par Jean Richter, révèle une harmonie cosmique où les énergies des 7 planètes, des 12 signes du zodiaque, et des 9 chœurs des anges s’unissent pour guider les âmes lors de la Fête du Paradis. Délos, centre spirituel, rayonne à travers les îles cycladiques, chacune portant une facette du divin. Syros, capitale géographique et administrative des Cyclades, a été le point de départ de ce voyage, sous l’égide d’Hermès et de l’archange Raphaël, messagers de la vérité.
- Tableaux de correspondances
- Le Nouveau Jardin de Paradis de Delos / The New Paradise Garden of Delos
- Alphabet des îles / Alphabet of the Islands / Αλφαβητο των Νησων
- Voir aussi / See also
Tableaux de correspondances
Les quatre directions cardinales du zodiaque de Délos
Directions, îles, signe astrologique et son élément, éléments associés aux quatre directions, archanges, dieux grecs, fleuves, mots-clés
| Direction | Île | Coordonnées | Signe | Élément (Signe) | Élément (Direction) | Archange | Divinité | Fleuve | Mots-clés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est | Ikaria | 37°40’N, 26°21’E | Bélier | Feu | Air | Raphaël | Hermès | Pishôn | Courage, initiative, renouveau |
| Sud | Paros | 37°05’N, 25°10’E | Cancer | Eau | Feu | Michel | Apollon | Gihôn | Protection, régénération, lumière |
| Ouest | Kythnos | 37°24’N, 24°26’E | Balance | Air | Eau | Gabriel | Artémis | Tigre | Harmonie, dialogue, cycles |
| Nord | Tinos | 37°32’N, 25°09’E | Capricorne | Terre | Terre | Uriel | Déméter | Euphrate | Discipline, fondation, abondance |
Les 12 signes du zodiaque de Délos
Îles, planètes, signes astrologiques et leurs éléments, éléments associés aux directions, Ange/ Chœur, Dieux grecs, thèmes, directions, fleuves
| Île/Lieu | Planète | Signe | Élément (Signe) | Élément (Direction) | Ange/Chœur | Dieu grec | Thème | Direction | Fleuve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délos | Soleil/Lune | Lion/Cancer | Feu/Eau | Feu/Eau | Michel/Gabriel | Apollon/Artémis | Illumination et Purification | Centre | Pénée |
| Ikaria | Mars | Bélier | Feu | Air | Michel & Raphaël | Apollon & Hermès | Courage, combat spirituel | Est | Éridan |
| Samos | Uranus | Verseau | Air | Terre | Uriel (Vertus) | Éole | Innovation, liberté | Nord-Est | Styx |
| Chios | Vénus | Taureau | Terre | Terre | Gabriel (Archanges) | Aphrodite | Amour terrestre, élévation | Nord-Est | Styx |
| Donoussa | Vénus | Balance | Air | Feu | Michel (Archanges) | Athéna | Harmonie, justice | Sud-Est | Achéron |
| Naxos | Mercure | Gémeaux | Air | Feu | Raphaël (Archanges) | Hermès | Communication, adaptabilité | Sud-Est | Achéron |
| Paros | Lune | Cancer | Eau | Feu | Michel & Gabriel | Apollon & Artémis | Purification, unité | Sud | Phlégéthon |
| Milos | Pluton | Scorpion | Eau | Eau | Azraël (Séraphins) | Hadès | Transformation, régénération | Sud-Ouest | Cocyte |
| Sérifos | Mercure | Vierge | Terre | Eau | Gabriel (Archanges) | Hermès | Pureté, clarté | Sud-Ouest | Cocyte |
| Kea | Neptune | Poissons | Eau | Eau | Gabriel (Archanges) | Poséidon | Spiritualité, dissolution | Nord-Ouest | Alphée |
| Giaros | Jupiter | Sagittaire | Feu | Eau | Sachiel (Dominations) | Zeus | Sagesse, expansion | Nord-Ouest | Alphée |
| Kythnos | Vénus | Balance | Air | Eau | Gabriel & Raphaël | Artémis & Hermès | Harmonie, justice | Ouest | Léthé |
| Tinos | Saturne | Capricorne | Terre | Terre | Uriel & Gabriel | Déméter & Artémis | Stabilité, incarnation | Nord | Érymanthe |
Le Nouveau Jardin de Paradis de Delos / The New Paradise Garden of Delos

Alphabet des îles / Alphabet of the Islands / Αλφαβητο των Νησων

